¡Esta es una revisión vieja del documento!
Para completar el registro de sus pozos siga los siguientes pasos:
1) Acuda a uno de los Puntos de Recepción de documentos
2) Presente los siguientes documentos:
Para presentar la respectiva solicitud, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitaron siete puntos de recepción de documentos en distintas zonas del país, en un horario de 8 de la mañana a 12 mediodía.
| Localidad | Punto de Recepción | Dirección |
|---|---|---|
| San José | Dirección de Aguas (Oficinas centrales) | Costado este Periódico La República, Edificio Alvasa, Barrio Tournón |
| Pérez Zeledón | Oficinas del MINAE | 100 este, 100 sur de la UNED, Villa Ligia, San Isidro del General |
| Liberia | Oficinas del MINAE | Contiguo al ICE, Barrio Los Ángeles |
| Guápiles | Oficinas del MINAE | 600 este del semáforo del Cruce La Emilia, barrio Diamantes |
| Ciudad Quesada | Oficinas del MINAE | 100 norte y 100 este del Hospital de San Carlos |
| Paquera | Oficinas del MAG | Costado del Colegio Técnico de Paquera |
| Orotina | Oficinas del MAG | Frente a la Feria del Agricultor. Tel. 2105-6528 |
| Tipo de Productor | Tarifa (incluye IVA)* |
|---|---|
| Tarifa general | ₡ 264.551,08 |
| Tarifa diferenciada para pequeños productores agropecuarios | ₡66.137,77 |
| Tarifa diferencia para medianos productores agropecuarios | ₡ 132.275,54 |
*) Tarifas diferenciadas aprobadas por SENARA según acuerdo N°6009.